Оновлення, яким долається вразливість OpenSSL
Починаючи з 22 квітня на сайті DrayTek викладаються оновлені версії вбудованого...
Читать дальшеБренд | DrayTek |
Вес | 400 г |
Габариты (Ш х Г х В, мм) | 207 × 131 × 42 |
Тип VLAN | IEEE 802.1q Tag-based |
Комплект поставки | Руководство «Quick Start Guide», Внешний блок питания |
Стандарты Ethernet | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.1q Tag-based VLAN, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 Auto-Negotiation, IEEE 802.1p Class of Service |
Тип физического интерфейса | Ethernet |
Количество WAN портов | 1 |
Скорость WAN интерфейсов | 10/100/1000Based-Tx |
Поддержка 3.5G | Да |
WAN protocol | DHCP Client, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1q Multi-VLAN Tagging, Triple-Play Aplications, 3G/4G Backup |
USB - Printer Sharing | Да |
USB - файловая система | FAT32, FTP для File Sharing, Samba для File Sharing |
Поддержка VPN | Да |
Количество VPN | 2 |
VPN протоколы | PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec, IKEv2, LAN-to-LAN, Teleworker-toLAN, SSL |
VPN Encryption | MPPE, Hardware-based AES/DES/3DES |
VPN аутентификация | MD5, SHA-1 |
IKE Authentication | Pre-shared Key, Digital Signature (X.509), PAP, CHAP, MS-CHAP,MS-CHAPv2 |
VPN - DHCP over IPSec | Да |
VPN - IPSec NAT-Traversal (NAT-T) | Да |
VPN - Dead Peer Detection (DPD) | Да |
VPN Pass-Through | Да |
VPN - mOTP | Да |
APP Enforcement | Support APPE Signature Upgrade by license |
URL Content Filter | Web Feature : Java Applet, Cookies, Active X, Compressed,Executable,Multimedia File Blocking, Excepting Subnets |
Web Content Filter (support Cyren and BPjM ) | Да |
Обновление микропрограммы | TFTP, FTP, HTTP, TR-069 |
QoS | Layer-2 (802.1p), Layer-3 (TOS / DSCP), Bandwidth Borrowed, 4-level priority for each direction (Inbound/Outbound), DiffServ Code Point Classifying, Class-based bandwidth guarantee by user- defined traffic categories, Выделенная линия для VoIP |
Bandwidth / Session limitation | Да |
Firewall - Object-based Firewall | Да |
Firewall - DoS defense | Да |
DMZ Host | Да |
Port-redirection | Да |
Open Port | Да |
Firewall - Time Schedule Control | Да |
Firewall - DNS Filter Enhancement | Да |
Firewall - User Management | Да |
Packet Forwarding Acceleration | Да |
DHCP | client, relay, server |
IGMP | v2/v3, v1/v2c |
LAN DNS /DNS Forwarding | Да |
Dynamic DNS | Да |
NTP client | Да |
Call scheduling | Да |
Active Directory /LDAP | Client |
DNS | Cache, Proxy |
Bonjour service | Да |
Routing protocol | Static routing, RIP v1/v2 |
Поддержка WiFi | Нет |
|
||||
Дорогие друзья!
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте. | ||||
Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер. | ||||
Internet Explorer от Microsoft |
Chrome от Google |
Safari от Apple |
Opera от Opera Software |
Firefox от Mozilla |