Оновлення, яким долається вразливість OpenSSL
Починаючи з 22 квітня на сайті DrayTek викладаються оновлені версії вбудованого...
Читать дальшеVigor2765 Series is a VDSL2 35b supervectoring modem, a firewall, and a VPN router. The router has 4x GbE LAN port, one of which is switchable to be a backup WAN interface. It's highly configurable for an abundance of features including web content filtering, bandwidth limit, QoS and lots more, perfect for professional users who would like to take full control of the network. The series includes models with built-in 11ac Wave 2 Wi-Fi and VoIP gateway.
VDSL2 35b
Download speed up to 300 Mbps
600 Mbps
Max. NAT Throughput
2 VPN
Support IKEv2, SSL VPN, and OpenVPN
50k Sessions
Recommended for a network of 30 hosts
1. WLAN/WPS Button (ac/Vac model)
2. Reset Button
3. 2x USB 2.0
4. LAN/WAN Switchable Port: 1x GbE RJ-45
5. Fixed LAN Port: 3x GbE RJ-45
6. 1x RJ-11 for VDSL2 35b/ADSL2+
7. Power On/Off Switch
8. Power Input
9. Wireless Antenna (ac/Vac model)
Бренд | DrayTek |
Вес | 0.5 кг |
Габариты (Ш х Г х В, мм) | 20.7 × 13.1 × 4.2 |
Тип физического интерфейса | xDSL |
Количество WAN портов | 1 |
Поддержка 3.5G | Да |
WAN protocol | DHCP Client, Static IP, PPPoE, L2TP, MPoA, PPPoA, 3G/4G Backup |
Поддержка VPN | Да |
Количество VPN | 1 |
VPN протоколы | PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec, IKEv2, LAN-to-LAN, Teleworker-toLAN, SSL, OpenVPN |
VPN Encryption | MPPE, DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 |
VPN аутентификация | MD5, SHA-1 |
IKE Authentication | Pre-shared Key, Digital Signature (X.509) |
VPN - DHCP over IPSec | Да |
VPN - IPSec NAT-Traversal (NAT-T) | Да |
VPN - Dead Peer Detection (DPD) | Да |
Обновление микропрограммы | TFTP, HTTP, TR-069 |
QoS | Layer-2 (802.1p), Layer-3 (TOS / DSCP), IP Address, Port |
Bandwidth / Session limitation | Да |
Firewall - Object-based Firewall | Да |
Firewall - DoS defense | Да |
DMZ Host | Да |
Port-redirection | Да |
Open Port | Да |
Firewall - Time Schedule Control | Да |
Firewall - DNS Filter Enhancement | Да |
Firewall - User Management | Да |
Packet Forwarding Acceleration | Да |
DHCP | client, Multiple IP Subnet, Bind-IP-to-MAC |
IGMP | v2/v3 |
LAN DNS /DNS Forwarding | Да |
Dynamic DNS | Да |
NTP client | Да |
Call scheduling | Да |
DNS | Local DNS server |
UPnP | Да |
Wake on LAN | Да |
Routing protocol | Static routing, RIP v1/v2, Inter-VLAN Routing |
Поддержка VoIP | Да |
VoIP Protocol | SIP |
Voice codec | G.711, G.726, G.729 A/B |
G.168 Line Echo-cancellation | Да |
Jitter Buffer | Да |
SIP Registrars | 6 |
Supplemental Services | Call Waiting with Caller ID*, Call Transfer, Call Barring (Incoming/Outgoing), DND (Do Not Disturb), Hotline |
Secure Phone (ZRTP + SRTP) | Да |
Dial Plan | Phone Book, Digit Map, Call Barring, Regional |
WiFi стандарт | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Поддерживаемые частоты | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
Multiple SSID | 4 |
Hidden SSID | Да |
Wireless Isolation | Да |
Wireless Security Mode | Open (Disable), 64/128-bit WEP, WPA/PSK, WPA2/PSK, Mixed mode(WPA+WPA2)/PSK, 802.1X, WPA3 |
AP Discovery | Да |
Station/Client List | Да |
Wireless Wizard | Да |
WPS | Нет |
WDS | Да |
Wireless Rate-control | Да |
WMM | Да |
|
||||
Дорогие друзья!
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте. | ||||
Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер. | ||||
Internet Explorer от Microsoft |
Chrome от Google |
Safari от Apple |
Opera от Opera Software |
Firefox от Mozilla |