C Новым 2021 годом!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Бой часов, предвещающий переход в Новый год, сопровождают...
Читать дальшеБренд | DrayTek |
Вес | 1.21 кг |
Габариты (Ш х Г х В, мм) | 34.3 × 28.4 × 7.5 |
Тип физического интерфейса | Ethernet |
Количество WAN портов | 2 |
WAN protocol | DHCP Client, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1q Multi-VLAN Tagging, Triple-Play Aplications |
USB - файловая система | Samba для File Sharing |
Поддержка VPN | Да |
Количество VPN | 50 |
VPN протоколы | PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec, IKEv2, LAN-to-LAN, Teleworker-toLAN, SSL, GRE |
VPN Encryption | MPPE, Hardware-based AES/DES/3DES |
VPN аутентификация | MD5, SHA-1 |
IKE Authentication | Pre-shared Key, Digital Signature (X.509), PAP, CHAP, MS-CHAP,MS-CHAPv2 |
VPN - DHCP over IPSec | Да |
VPN - IPSec NAT-Traversal (NAT-T) | Да |
VPN - IPSec NAT-Traversal (NAT-T) | Да |
VPN - Dead Peer Detection (DPD) | Да |
VPN - mOTP | Да |
Web Content Filter (support Cyren and BPjM ) | Да |
Обновление микропрограммы | TFTP, HTTP, TR-069 |
Firewall - Object-based Firewall | Да |
Firewall - DoS defense | Да |
DMZ Host | Да |
Port-redirection | Да |
Open Port | Да |
Firewall - Time Schedule Control | Да |
Firewall - DNS Filter Enhancement | Да |
Firewall - User Management | Да |
DHCP | client, server |
IGMP | v2/v3 |
Dynamic DNS | Да |
Call scheduling | Да |
Active Directory /LDAP | Client |
Bonjour service | Да |
Routing protocol | Static routing, RIP v1/v2, BGP |
Поддержка VoIP | Да |
VoIP Protocol | SIP, RTP/RTCP |
Voice codec | G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/B, VAD/CNG |
G.168 Line Echo-cancellation | Да |
Jitter Buffer | Да |
SIP Registrars | 12 |
Supplemental Services | Call Hold/Retrieve/Waiting, Call Waiting with Caller ID*, Call Transfer, Call Forwarding (Always, Busy and No Answer), Call Barring (Incoming/Outgoing), DND (Do Not Disturb), MWI (Message Waiting Indicator) (RFC-3842), Hotline |
Secure Phone (ZRTP + SRTP) | Да |
Dial Plan | Phone Book, Digit Map, Call Barring, Regional |
Поддержка WiFi | Да |
WiFi стандарт | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Поддерживаемые частоты | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
Wireless Security Mode | 64/128-bit WEP, WPA2/PSK, 802.1X |
WDS | Да |
|
||||
Дорогие друзья!
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте. | ||||
Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер. | ||||
Internet Explorer от Microsoft |
Chrome от Google |
Safari от Apple |
Opera от Opera Software |
Firefox от Mozilla |