Оновлення, яким долається вразливість OpenSSL
Починаючи з 22 квітня на сайті DrayTek викладаються оновлені версії вбудованого...
Читать дальшеDrayTek Vigor2952 series Dual WAN serves as a VPN gateway and a central firewall for multi-site offices and teleworkers. With its high data throughput of two-Gigabit Ethernet, Dual WAN, VPN trunking and 4 Gigabit Ethernet LAN ports, the device facilitates productivity of versatile business operations. To secure communications between sites is the establishment of VPN tunnels up to 100 simultaneous tunnels (including 50 SSL VPN tunnels).
Vigor 2952P/Pn PoE+ switch offers a simpler way for network device installation. With 4 PoE ports, Vogor2952P/Pn can offer power to all the VigorAPs, IP Cam, and PoE-enable devices. PoE feature provides you a flexible installation to freely position equipment and not being limited by the power outlet.
Бренд | DrayTek |
Тип физического интерфейса | Ethernet |
Количество WAN портов | 2 |
Скорость WAN интерфейсов | 10/100/1000Based-Tx |
WAN protocol | DHCP Client, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
Поддержка VPN | Да |
Количество VPN | 100 |
VPN протоколы | PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec |
VPN Encryption | MPPE, Hardware-based AES/DES/3DES |
VPN аутентификация | MD5, SHA-1 |
IKE Authentication | Pre-shared Key, Digital Signature (X.509) |
VPN - DHCP over IPSec | Да |
VPN - IPSec NAT-Traversal (NAT-T) | Да |
VPN - IPSec NAT-Traversal (NAT-T) | Да |
VPN - Dead Peer Detection (DPD) | Да |
VPN Pass-Through | Да |
VPN - mOTP | Да |
APP Enforcement | Support APPE Signature Upgrade by license |
URL Content Filter | Access Control : URL Keyword Blocking (White/Black List), Web Feature : Java Applet, Cookies, Active X, Compressed,Executable,Multimedia File Blocking |
Web Content Filter (support Cyren and BPjM ) | Да |
AP Management | 30 |
Central VPN Management | 8 nodes |
Switch Management | 10 nodes |
QoS | Layer-2 (802.1p), Layer-3 (TOS / DSCP), Bandwidth Borrowed, 4-level priority for each direction (Inbound/Outbound), DiffServ Code Point Classifying, Class-based bandwidth guarantee by user- defined traffic categories, Выделенная линия для VoIP |
Bandwidth / Session limitation | Да |
Firewall - Object-based Firewall | Да |
Firewall - DoS defense | Да |
DMZ Host | Да |
Port-redirection | Да |
Open Port | Да |
Firewall - Time Schedule Control | Да |
Firewall - DNS Filter Enhancement | Да |
Firewall - User Management | Да |
|
||||
Дорогие друзья!
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте. | ||||
Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер. | ||||
Internet Explorer от Microsoft |
Chrome от Google |
Safari от Apple |
Opera от Opera Software |
Firefox от Mozilla |